Giá vàng hôm nay ngày 30/10/2026
Theo dõi tỷ giá vàng SJC, nhẫn tròn trơn 9999, vàng 24K, 18K và biến động giá các thương hiệu lớn tại Việt Nam.
Biến động thị trường nổi bật
Tự động cập nhật theo đơn vị đã chọnVàng miếng SJC
Chuẩn thương hiệu quốc gia
Nhẫn tròn trơn 9999
Tích sản vàng ròng phổ thông
Vàng 24K (Vàng ta)
Trang sức & Quà cưới hồi môn
Vàng thế giới (Spot)
XAU/USD quy đổi tương đương
Diễn biến giá vàng hôm nay
Hôm nay ngày 30/10/2026 (cập nhật lúc 18:10 30/10/2026), giá vàng miếng SJC niêm yết mua vào ở mức 13.840.000 đ và bán ra là 14.140.000 đ trên 1 chỉ (tương đương 141.400.000 đ/lượng). Vàng nhẫn tròn trơn 9999 đang giao dịch quanh ngưỡng 13.640.000 đ mua vào và 13.940.000 đ bán ra. Giá vàng thế giới giao ngay (spot XAU/USD) đạt $3989.8/ounce (≈ $4,810/lượng).
Biểu đồ diễn biến giá vàng SJC trực tuyến
Tỷ giá theo Loại vàng hôm nay
Biến động 24hSo sánh giá mua - bán, biên độ chênh lệch và % biến động từng chuẩn vàng (SJC, 9999, 24K, 18K...)
| Loại vàng & Tuổi vàng | Giá mua tốt nhất | Giá bán ra | Biến động 24h | Tra cứu |
|---|---|---|---|---|
Vàng 999924K Hàm lượng vàng nguyên chất: 99.99% | 13.990.000 đCông ty TNHH Vàng bạc Đá quý Mi Hồng – TP.HCM | 14.000.000 đCông ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ | 0,00% | Xem |
Hàm lượng vàng nguyên chất: 99.99% | 13.990.000 đCông ty TNHH Vàng bạc Đá quý Mi Hồng – TP.HCM | 13.830.000 đCông ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC | +0,15% | Xem |
Hàm lượng vàng nguyên chất: 99.99% | 13.990.000 đCông ty TNHH Vàng bạc Đá quý Mi Hồng – TP.HCM | 14.140.000 đTập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI | 0,00% | Xem |
Vàng 24K24K Hàm lượng vàng nguyên chất: 99.9% | 13.925.860 đƯớc tính | 14.125.860 đƯớc tính | +0,35% | Xem |
Hàm lượng vàng nguyên chất: 99.99% | 13.938.586 đƯớc tính | 14.138.586 đƯớc tính | +0,35% | Xem |
Vàng ta24K Hàm lượng vàng nguyên chất: 99.99% | 13.958.586 đƯớc tính | 14.138.586 đƯớc tính | +0,35% | Xem |
Vàng 98023.5K Hàm lượng vàng nguyên chất: 98% | 13.659.000 đCông ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC | 12.700.000 đCông ty TNHH Vàng bạc Đá quý Mi Hồng – TP.HCM | 0,00% | Xem |
Vàng tây18K Hàm lượng vàng nguyên chất: 75% | 10.355.000 đƯớc tính | 10.605.000 đƯớc tính | +0,35% | Xem |
Vàng 18K18K Hàm lượng vàng nguyên chất: 75% | 10.356.000 đCông ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC | 9.450.000 đCông ty TNHH Vàng bạc Đá quý Mi Hồng – TP.HCM | 0,00% | Xem |
Vàng 68016.3K Hàm lượng vàng nguyên chất: 68% | 9.366.000 đCông ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC | 8.300.000 đCông ty TNHH Vàng bạc Đá quý Mi Hồng – TP.HCM | 0,00% | Xem |
Vàng tây 61014.6K Hàm lượng vàng nguyên chất: 61% | 8.376.000 đCông ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC | 8.000.000 đCông ty TNHH Vàng bạc Đá quý Mi Hồng – TP.HCM | 0,00% | Xem |
Vàng 14K14K Hàm lượng vàng nguyên chất: 58.5% | 8.013.000 đCông ty TNHH Vàng bạc Đá quý Mi Hồng – TP.HCM | 8.273.000 đCông ty TNHH Vàng bạc Đá quý Mi Hồng – TP.HCM | 0,00% | Xem |
Vàng 10K10K Hàm lượng vàng nguyên chất: 41.7% | 5.617.000 đCông ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC | 4.750.000 đCông ty TNHH Vàng bạc Đá quý Mi Hồng – TP.HCM | 0,00% | Xem |
Vàng trắng18K Hàm lượng vàng nguyên chất: 75% | 10.345.000 đƯớc tính | 10.605.000 đƯớc tính | +0,35% | Xem |
Giá vàng theo Thương hiệu (Xếp theo quy mô)
Quy mô lớn → béBảng theo dõi tỷ giá và biến động từ các tập đoàn kim hoàn hàng đầu và hệ thống ngân hàng được cấp phép
| Hạng & Thương hiệu | Giá mua vào | Giá bán ra | Biến động | Tra cứu |
|---|---|---|---|---|
1 SJCNổi bật Vàng miếng SJC 1L – 10L | 13.840.000 đ | 14.140.000 đ | 0,00% | Xem |
2 Bảo Tín Minh ChâuNổi bật Vàng rồng Thăng Long 999.9 | 13.620.000 đ | 14.140.000 đ | 0,00% | Xem |
3 Mi HồngNổi bật Vàng nhẫn 999 Mi Hồng | 13.990.000 đ | 14.140.000 đ | −0,42% | Xem |
4 DOJINổi bật Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 | 13.840.000 đ | 14.140.000 đ | 0,00% | Xem |
5 PNJNổi bật Nhẫn tròn trơn PNJ 24K | 13.700.000 đ | 14.140.000 đ | 0,00% | Xem |
6 Phú QuýNổi bật Nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 13.920.000 đ | 14.120.000 đ | +0,35% | Xem |
7 Vàng 24K Ngọc Thẩm (NTJ) | 13.920.000 đ | 14.120.000 đ | +0,35% | Xem |
8 Kim Gia Bảo 999.9 BTMH | 13.920.000 đ | 14.120.000 đ | +0,35% | Xem |
9 Nhẫn tròn trơn Mão Thiệt 9999 | 13.920.000 đ | 14.120.000 đ | +0,35% | Xem |
10 Vàng nhẫn 24K Kim Khánh | 13.920.000 đ | 14.120.000 đ | +0,35% | Xem |
11 Nhẫn cưới & Trang sức 14K/18K | 13.920.000 đ | 14.120.000 đ | +0,35% | Xem |
12 Vàng 24K Kim Long Diệp Cần Thơ | 13.920.000 đ | 14.120.000 đ | +0,35% | Xem |
13 Nhẫn trơn 9999 Kim Hương | 13.920.000 đ | 14.120.000 đ | +0,35% | Xem |
14 Vàng miếng & 9999 Đà Nẵng | 13.920.000 đ | 14.120.000 đ | +0,35% | Xem |
15 VietcombankNổi bật Vàng miếng SJC bình ổn VCB | 13.940.000 đ | 14.140.000 đ | +0,35% | Xem |
16 Vàng miếng SJC Agribank | 13.940.000 đ | 14.140.000 đ | +0,35% | Xem |
17 Vàng miếng SJC BIDV | 13.940.000 đ | 14.140.000 đ | +0,35% | Xem |
18 VietinBank GoldNổi bật Vàng miếng SJC & Quà tặng VietinBank | 13.940.000 đ | 14.140.000 đ | +0,35% | Xem |
19 Vàng miếng SJC VietinBank | 13.940.000 đ | 14.140.000 đ | +0,35% | Xem |
20 Nhẫn tròn ép vỉ Kim Tín 999.9 | 13.920.000 đ | 14.120.000 đ | +0,35% | Xem |
21 Vàng nhẫn Sinh Diễn Bắc Ninh | 13.920.000 đ | 14.120.000 đ | +0,35% | Xem |
22 Vàng miếng SJC ngân hàng ACB | 13.940.000 đ | 14.140.000 đ | +0,35% | Xem |
23 Vàng miếng SBJ & SJC Sacombank | 13.940.000 đ | 14.140.000 đ | +0,35% | Xem |
24 Vàng miếng SJC & Doji LiveBank | 13.940.000 đ | 14.140.000 đ | +0,35% | Xem |
25 Vàng miếng SJC Eximbank | 13.940.000 đ | 14.140.000 đ | +0,35% | Xem |
26 Vàng miếng SJC Maritime Bank | 13.940.000 đ | 14.140.000 đ | +0,35% | Xem |
27 Vàng miếng SJC ngân hàng SCB | 13.940.000 đ | 14.140.000 đ | +0,35% | Xem |
Bảng tra cứu giá vàng trực tiếp toàn diện
Tra cứu theo từng điểm giao dịch, lọc theo tỉnh thành và tìm kiếm theo tên
