Bảng tỷ giá quy đổi sang VNĐ trực tuyến cập nhật lúc . Nguồn niêm yết từ Vietcombank và thị trường liên ngân hàng.
| Mã ngoại tệ | Tên đồng tiền & Quốc gia | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸USD | Đô la MỹHoa Kỳ | 25.295 | 25.388 | 25.665 | So sánh |
🇪🇺EUR | Đồng EuroKhu vực đồng Euro (Eurozone) | 26.865 | 27.007 | 27.435 | So sánh |
🇬🇧GBP | Bảng AnhVương quốc Anh | 32.312 | 32.496 | 33.048 | So sánh |
🇯🇵JPY | Yên NhậtNhật Bản | 163 | 164 | 169 | So sánh |
🇨🇳CNY | Nhân dân tệTrung Quốc | 3.471 | 3.495 | 3.569 | So sánh |
🇦🇺AUD | Đô la ÚcÚc (Australia) | 16.549 | 16.650 | 16.951 | So sánh |
🇨🇦CAD | Đô la CanadaCanada | 18.109 | 18.215 | 18.531 | So sánh |
🇨🇭CHF | Franc Thụy SĩThụy Sĩ | 28.787 | 28.944 | 29.413 | So sánh |
🇨🇿CZK | Koruna SécCộng hòa Séc | 1.064 | 1.075 | 1.106 | So sánh |
🇩🇰DKK | Krone Đan MạchĐan Mạch | 3.582 | 3.611 | 3.698 | So sánh |
🇭🇰HKD | Đô la Hồng KôngHồng Kông (Trung Quốc) | 3.236 | 3.253 | 3.304 | So sánh |
🇭🇺HUF | Forint HungaryHungary | 66.00 | 67.00 | 69.00 | So sánh |
🇮🇩IDR | Rupiah IndonesiaIndonesia | 2.00 | 2.00 | 2.00 | So sánh |
🇮🇳INR | Rupee Ấn ĐộẤn Độ | 296 | 299 | 308 | So sánh |
🇰🇭KHR | Riel CampuchiaCampuchia | 6.00 | 6.00 | 6.00 | So sánh |
🇰🇷KRW | Won Hàn QuốcHàn Quốc | 18.00 | 18.00 | 19.00 | So sánh |
🇰🇼KWD | Dinar KuwaitKuwait | 81.657 | 82.278 | 84.143 | So sánh |
🇱🇦LAK | Kip LàoLào | 1.00 | 1.00 | 1.00 | So sánh |
🇲🇾MYR | Ringgit MalaysiaMalaysia | 5.759 | 5.805 | 5.941 | So sánh |
🇳🇴NOK | Krone Na UyNa Uy | 2.300 | 2.320 | 2.380 | So sánh |
🇳🇿NZD | Đô la New ZealandNew Zealand | 14.938 | 15.044 | 15.362 | So sánh |
🇵🇭PHP | Peso PhilippinesPhilippines | 433 | 437 | 451 | So sánh |
🇵🇱PLN | Zloty Ba LanBa Lan | 6.206 | 6.263 | 6.434 | So sánh |
🇷🇺RUB | Rúp NgaLiên bang Nga | 258 | 261 | 272 | So sánh |
🇸🇦SAR | Riyal Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út | 6.702 | 6.746 | 6.878 | So sánh |
🇸🇪SEK | Krona Thụy ĐiểnThụy Điển | 2.370 | 2.390 | 2.450 | So sánh |
🇸🇬SGD | Đô la SingaporeSingapore | 18.919 | 19.020 | 19.321 | So sánh |
🇹🇭THB | Baht Thái LanThái Lan | 732 | 739 | 758 | So sánh |
🇹🇼TWD | Tân Đài tệĐài Loan | 777 | 784 | 803 | So sánh |
🇿🇦ZAR | Rand Nam PhiNam Phi | 1.378 | 1.394 | 1.442 | So sánh |
Xem bảng tỷ giá chi tiết tại 39 ngân hàng cho từng loại ngoại tệ
Việt Nam nhập khẩu vàng nguyên liệu theo giá Spot USD/oz quốc tế. Mọi biến động của tỷ giá USD/VND hay sức mạnh chỉ số DXY đều phản ánh tức thì vào giá vàng trong nước. Bạn có thể sử dụng công cụ quy đổi để tính toán chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng SJC.