Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi SHB. Cập nhật 03/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 17.512 | 17.704 | 18.266 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 17.976 | 18.172 | 18.749 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 30.704 | 31.029 | 32.018 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.765 | 3.818 | 3.935 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | — | 3.802 | 3.942 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 28.088 | 28.387 | 29.580 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 33.678 | 34.033 | 35.118 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.192 | 3.239 | 3.357 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | — | 271 | 282 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 157 | 159 | 168 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 17.00 | 18.00 | 20.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | — | 83.203 | 87.233 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | — | 6.271 | 6.403 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | — | 2.743 | 2.854 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | — | 302 | 334 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | — | 6.842 | 7.131 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | — | 2.593 | 2.698 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 19.592 | 19.805 | 20.475 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 674 | 749 | 780 |
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.550 | 25.595 | 25.970 |
SHB thuộc Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, mạng lưới hoạt động mở rộng ra Lào và Campuchia, tỷ giá cạnh tranh.