Bảng so sánh giá mua bán Đô la Mỹ tại Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank, Techcombank, ACB, MB, Sacombank. Cập nhật 31/10/2026.
Hôm nay 31/10/2026: Tỷ giá USD/VND tại Vietcombank niêm yết ở mức: Mua tiền mặt 25.580 đ đ, Mua chuyển khoản 25.610 đ đ, Bán ra 25.990 đ đ. Ngân hàng mua USD cao nhất là ACB (25.600 đ đ). Ngân hàng bán USD thấp nhất là BIDV (25.985 đ đ). Biên độ chênh lệch mua - bán phổ biến từ 300 - 400 đ/USD.
Xếp hạng theo giá mua tiền mặt, chuyển khoản và giá bán ra
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| VietcombankChuẩn | 25.580 | 25.610 | 25.990 | +410 đ |
| BIDV | 25.590 | 25.620 | 25.985 | +395 đ |
| VietinBank | 25.585 | 25.615 | 25.990 | +405 đ |
| Agribank | 25.570 | 25.600 | 25.995 | +425 đ |
| Techcombank | 25.595 | 25.625 | 26.000 | +405 đ |
| ACB | 25.600 | 25.630 | 26.005 | +405 đ |
| MB Bank | 25.590 | 25.620 | 25.995 | +405 đ |
| Sacombank | 25.595 | 25.625 | 25.998 | +403 đ |
Thị trường vàng trong nước chịu ảnh hưởng kép từ 2 yếu tố: Giá vàng thế giới Spot (tính bằng USD/ounce) và Tỷ giá USD/VND của các ngân hàng thương mại.