So sánh giá vàng các thương hiệu hôm nay ngày 30/10/2026
Bảng đối chiếu trực quan giá mua vào, bán ra và biên độ spread giữa SJC, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, DOJI, PNJ. Cập nhật lúc 17:51 30/10/2026 ngày 30/10/2026.
Theo bảng giá tại 17:51 30/10/2026, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Mi Hồng – TP.HCM đang có giá bán ra nhẫn trơn ở mức 13.990.000 đ/chỉ.
* Giúp tiết kiệm chi phí mua vào cho người tích lũy.
Theo bảng giá tại 17:51 30/10/2026, Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu – BTMC đang thu mua nhẫn trơn với giá 13.750.000 đ/chỉ.
* Giúp tối đa hóa giá trị tiền mặt thu về khi thanh lý.
| Thương hiệu | Mua vào (đ/chỉ) | Bán ra (đ/chỉ) | Biên độ Spread |
|---|---|---|---|
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu – BTMC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.750.000 đ | 14.050.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu – BTMC Vàng 9999 | 13.710.000 đ | 14.010.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Mi Hồng – TP.HCM Vàng 9999 | 13.720.000 đ | 13.990.000 đ | 270.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải – Hà Nội Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.750.000 đ | 14.050.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải – Hà Nội Vàng 9999 | 13.710.000 đ | 14.010.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Huy Thành – Huy Thanh Jewelry Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.720.000 đ | 14.050.000 đ | 330.000 đ |
| Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Huy Thành – Huy Thanh Jewelry Vàng 9999 | 13.680.000 đ | 14.010.000 đ | 330.000 đ |
| Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngọc Thẩm – NTJ Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.010.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Kim Tín – Hà Nội / Cao Bằng Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sinh Diễn – Bắc Ninh Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý VietinBank – VietinBank Gold Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn Thương Tín – Sacombank SBJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn Thương Tín – Sacombank SBJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank Gold Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Vàng bạc Mão Thiệt – Thái Bình Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Doanh nghiệp tư nhân Kim Khánh Việt Hùng – Đồng Tháp Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Tiệm Vàng Kim Long Diệp – Cần Thơ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Doanh nghiệp Vàng Kim Hương – An Giang Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Doanh nghiệp Vàng Hoa Kim Nguyên – Đà Nẵng Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu – BTMC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.750.000 đ | 14.050.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu – BTMC Vàng 9999 | 13.710.000 đ | 14.010.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Vàng bạc Mão Thiệt – Thái Bình Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngọc Thẩm – NTJ Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.010.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng 9999 | 13.700.000 đ | 14.000.000 đ | 300.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.050.000 đ | 320.000 đ |
| Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.010.000 đ | 320.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.730.000 đ | 14.040.000 đ | 310.000 đ |
| Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Vàng 9999 | 13.690.000 đ | 14.000.000 đ | 310.000 đ |
| Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC Vàng nhẫn trơn 9999 | 13.740.000 đ | 14.040.000 đ | 300.000 đ |
