Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi NCB. Cập nhật 03/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 17.492 | 17.689 | 18.276 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 17.956 | 18.157 | 18.759 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 30.684 | 31.014 | 32.028 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.745 | 3.803 | 3.945 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | — | 3.787 | 3.952 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 28.068 | 28.372 | 29.590 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 33.658 | 34.018 | 35.128 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.172 | 3.224 | 3.367 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | — | 270 | 282 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 157 | 158 | 168 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 17.00 | 18.00 | 20.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | — | 83.188 | 87.243 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | — | 6.256 | 6.413 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | — | 2.728 | 2.864 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | — | 301 | 334 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | — | 6.827 | 7.141 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | — | 2.578 | 2.708 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 19.572 | 19.790 | 20.485 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 673 | 748 | 780 |
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.530 | 25.580 | 25.980 |
NCB cam kết cung cấp các giải pháp tỷ giá cạnh tranh, dịch vụ thu đổi ngoại tệ tiền mặt và chuyển tiền thanh toán quốc tế.