Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi MBV. Cập nhật 03/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 17.522 | 17.709 | 18.261 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 17.986 | 18.177 | 18.744 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 30.714 | 31.034 | 32.013 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.775 | 3.823 | 3.930 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | 10.00 | 3.807 | 3.937 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 28.098 | 28.392 | 29.575 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 33.688 | 34.038 | 35.113 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.202 | 3.244 | 3.352 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | — | 271 | 282 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 157 | 159 | 168 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 17.00 | 18.00 | 20.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | 10.00 | 83.208 | 87.228 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | 10.00 | 6.276 | 6.398 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | 10.00 | 2.748 | 2.849 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | — | 302 | 334 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | 10.00 | 6.847 | 7.126 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | 10.00 | 2.598 | 2.693 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 19.602 | 19.810 | 20.470 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 674 | 749 | 780 |
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.560 | 25.600 | 25.965 |
Khối dịch vụ khách hàng ưu tiên và giao dịch vốn chuyên biệt của hệ thống MB, tỷ giá ưu đãi cho doanh nghiệp lớn và cá nhân cao cấp.