Thái Lan · Cơ quan quản lý: Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT)
| Số lượng THB | Mua vào (Chuyển khoản) | Giá bán ra (Chi trả) |
|---|---|---|
| 1 THB | 748 đ | 780 đ |
| 5 THB | 3.742 đ | 3.901 đ |
| 10 THB | 7.485 đ | 7.802 đ |
| 50 THB | 37.423 đ | 39.011 đ |
| 100 THB | 74.845 đ | 78.021 đ |
| 500 THB | 374.225 đ | 390.105 đ |
| 1.000 THB | 748.450 đ | 780.210 đ |
| 5.000 THB | 3.742.250 đ | 3.901.050 đ |
| 10.000 THB | 7.484.500 đ | 7.802.100 đ |
Tìm ngân hàng mua cao nhất để bán ngoại tệ hoặc mua ở ngân hàng bán thấp nhất
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 673 | 749 | 780 | Xem → |
| ACB | 674 | 749 | 780 | Xem → |
| Agribank | 674 | 748 | 780 | Xem → |
| Bản Việt (BVBank) | 673 | 749 | 780 | Xem → |
| Bảo Việt (BAOVIET Bank) | 673 | 748 | 780 | Xem → |
| BIDV | 674 | 749 | 780 | Xem → |
| Eximbank | 674 | 749 | 780 | Xem → |
| GPBank | 673 | 748 | 780 | Xem → |
| HDBank | 674 | 749 | 780 | Xem → |
| Hong Leong | 674 | 749 | 781 | Xem → |
| HSBC | 674 | 749 | 781 | Xem → |
| Indovina (IVB) | 674 | 749 | 780 | Xem → |
| Kiên Long (Kienlongbank) | 673 | 749 | 780 | Xem → |
| LPBank | 674 | 749 | 780 | Xem → |
| MSB | 674 | 749 | 780 | Xem → |
| MB | 674 | 749 | 780 | Xem → |
| MBV | 674 | 749 | 780 | Xem → |
| Nam Á (Nam A Bank) | 674 | 749 | 780 | Xem → |
| NCB | 673 | 748 | 780 | Xem → |
| OCB | 674 | 749 | 780 | Xem → |
| OceanBank | 673 | 748 | 780 | Xem → |
| PGBank | 673 | 749 | 780 | Xem → |
| PublicBank | 674 | 749 | 780 | Xem → |
| PVcomBank | 674 | 749 | 780 | Xem → |
| Sacombank | 674 | 749 | 780 | Xem → |
| Saigonbank | 673 | 749 | 780 | Xem → |
| SCB | 673 | 748 | 780 | Xem → |
| SeABank | 674 | 749 | 780 | Xem → |
| SHB | 674 | 749 | 780 | Xem → |
| Techcombank | 674 | 749 | 780 | Xem → |
| TPBank | 674 | 749 | 780 | Xem → |
| UOB | 674 | 749 | 781 | Xem → |
| VCBNeo | 674 | 748 | 780 | Xem → |
| VIB | 674 | 749 | 780 | Xem → |
| VietABank | 673 | 749 | 780 | Xem → |
| Vietbank | 673 | 749 | 780 | Xem → |
| Vietcombank | 674 | 748 | 780 | Xem → |
| VietinBank | 674 | 749 | 780 | Xem → |
| VPBank | 674 | 749 | 780 | Xem → |
| VRBank | 673 | 748 | 780 | Xem → |
Đồng Baht Thái Lan (ký hiệu: ฿, mã chuẩn ISO 4217: THB) là đồng tiền hợp pháp được phát hành và quản lý bởi Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) tại Thái Lan. Baht Thái Lan (THB) có tần suất giao dịch đổi tiền mặt rất lớn phục vụ du lịch, thương mại hàng tiêu dùng và công nghiệp ô tô.
Các giao dịch thu đổi Baht Thái Lan tại Việt Nam phải tuân thủ Pháp lệnh Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước. Người dân có thể mua ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản tại quầy giao dịch các ngân hàng thương mại lớn (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, Techcombank, ACB, MB...) khi có nhu cầu chính đáng kèm hồ sơ chứng minh như: du học, du lịch, công tác, chữa bệnh ở nước ngoài hoặc trợ cấp thân nhân.
Trên bình diện kinh tế vĩ mô, biến động tỷ giá giữa THB và đồng Việt Nam (VNĐ) phản ánh sức mạnh tương quan thương mại. Khi tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, chi phí quy đổi và nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng có xu hướng điều chỉnh theo, tạo nên sự dịch chuyển song hành giữa tỷ giá ngoại hối và biên độ giá vàng nhẫn 9999 cũng như vàng miếng SJC trong nước.