Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi Eximbank. Cập nhật 03/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 17.527 | 17.714 | 18.266 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 17.991 | 18.182 | 18.749 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 30.719 | 31.039 | 32.018 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.780 | 3.828 | 3.935 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | 15.00 | 3.812 | 3.942 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 28.103 | 28.397 | 29.580 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 33.693 | 34.043 | 35.118 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.207 | 3.249 | 3.357 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | — | 271 | 282 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 157 | 159 | 168 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 17.00 | 18.00 | 20.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | 15.00 | 83.213 | 87.233 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | 15.00 | 6.281 | 6.403 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | 15.00 | 2.753 | 2.854 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | — | 302 | 334 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | 15.00 | 6.852 | 7.131 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | 15.00 | 2.603 | 2.698 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 19.607 | 19.815 | 20.475 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 674 | 749 | 780 |
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.565 | 25.605 | 25.970 |
Eximbank là định chế tài chính tiên phong trong lĩnh vực tài trợ thương mại, thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ tại Việt Nam.