Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi SCB. Cập nhật 03/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 17.472 | 17.669 | 18.266 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 17.936 | 18.137 | 18.749 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 30.664 | 30.994 | 32.018 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.725 | 3.783 | 3.935 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | — | 3.767 | 3.942 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 28.048 | 28.352 | 29.580 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 33.638 | 33.998 | 35.118 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.152 | 3.204 | 3.357 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | — | 270 | 282 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 157 | 158 | 168 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 17.00 | 18.00 | 20.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | — | 83.168 | 87.233 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | — | 6.236 | 6.403 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | — | 2.708 | 2.854 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | — | 301 | 334 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | — | 6.807 | 7.131 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | — | 2.558 | 2.698 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 19.552 | 19.770 | 20.475 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 673 | 748 | 780 |
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.510 | 25.560 | 25.970 |
Ngân hàng TMCP Sài Gòn dưới sự giám sát và tái cơ cấu của Ngân hàng Nhà nước, duy trì giao dịch thanh toán và ngoại hối cơ bản.