Hàn Quốc · Cơ quan quản lý: Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK)
| Số lượng KRW | Mua vào (Chuyển khoản) | Giá bán ra (Chi trả) |
|---|---|---|
| 1 KRW | 18 đ | 20 đ |
| 5 KRW | 92 đ | 100 đ |
| 10 KRW | 184 đ | 200 đ |
| 50 KRW | 921 đ | 999 đ |
| 100 KRW | 1.842 đ | 1.999 đ |
| 500 KRW | 9.210 đ | 9.995 đ |
| 1.000 KRW | 18.420 đ | 19.990 đ |
| 5.000 KRW | 92.100 đ | 99.950 đ |
| 10.000 KRW | 184.200 đ | 199.900 đ |
Tìm ngân hàng mua cao nhất để bán ngoại tệ hoặc mua ở ngân hàng bán thấp nhất
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| ACB | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| Agribank | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| Bản Việt (BVBank) | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| Bảo Việt (BAOVIET Bank) | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| BIDV | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| Eximbank | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| GPBank | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| HDBank | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| Hong Leong | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| HSBC | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| Indovina (IVB) | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| Kiên Long (Kienlongbank) | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| LPBank | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| MSB | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| MB | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| MBV | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| Nam Á (Nam A Bank) | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| NCB | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| OCB | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| OceanBank | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| PGBank | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| PublicBank | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| PVcomBank | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| Sacombank | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| Saigonbank | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| SCB | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| SeABank | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| SHB | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| Techcombank | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| TPBank | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| UOB | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| VCBNeo | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| VIB | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| VietABank | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| Vietbank | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| Vietcombank | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| VietinBank | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| VPBank | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
| VRBank | 17.00 | 18.00 | 20.00 | Xem → |
Đồng Won Hàn Quốc (ký hiệu: ₩, mã chuẩn ISO 4217: KRW) là đồng tiền hợp pháp được phát hành và quản lý bởi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) tại Hàn Quốc. Won Hàn Quốc (KRW) có nhu cầu giao dịch chuyển đổi rất cao tại Việt Nam nhờ các tập đoàn FDI lớn (Samsung, LG, Hyundai) và du lịch, lao động.
Các giao dịch thu đổi Won Hàn Quốc tại Việt Nam phải tuân thủ Pháp lệnh Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước. Người dân có thể mua ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản tại quầy giao dịch các ngân hàng thương mại lớn (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, Techcombank, ACB, MB...) khi có nhu cầu chính đáng kèm hồ sơ chứng minh như: du học, du lịch, công tác, chữa bệnh ở nước ngoài hoặc trợ cấp thân nhân.
Trên bình diện kinh tế vĩ mô, biến động tỷ giá giữa KRW và đồng Việt Nam (VNĐ) phản ánh sức mạnh tương quan thương mại. Khi tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, chi phí quy đổi và nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng có xu hướng điều chỉnh theo, tạo nên sự dịch chuyển song hành giữa tỷ giá ngoại hối và biên độ giá vàng nhẫn 9999 cũng như vàng miếng SJC trong nước.