Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi ABBank. Cập nhật 03/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 17.497 | 17.699 | 18.271 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 17.961 | 18.167 | 18.754 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 30.689 | 31.024 | 32.023 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.750 | 3.813 | 3.940 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | — | 3.797 | 3.947 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 28.073 | 28.382 | 29.585 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 33.663 | 34.028 | 35.123 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.177 | 3.234 | 3.362 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | — | 271 | 282 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 157 | 159 | 168 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 17.00 | 18.00 | 20.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | — | 83.198 | 87.238 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | — | 6.266 | 6.408 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | — | 2.738 | 2.859 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | — | 301 | 334 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | — | 6.837 | 7.136 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | — | 2.588 | 2.703 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 19.577 | 19.800 | 20.480 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 673 | 749 | 780 |
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.535 | 25.590 | 25.975 |
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tập trung vào dịch vụ bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), tỷ giá cạnh tranh và thanh toán quốc tế linh hoạt.