Canada · Cơ quan quản lý: Ngân hàng Trung ương Canada (BoC)
| Số lượng CAD | Mua vào (Chuyển khoản) | Giá bán ra (Chi trả) |
|---|---|---|
| 1 CAD | 18.157 đ | 18.739 đ |
| 5 CAD | 90.787 đ | 93.697 đ |
| 10 CAD | 181.574 đ | 187.394 đ |
| 50 CAD | 907.868 đ | 936.972 đ |
| 100 CAD | 1.815.736 đ | 1.873.944 đ |
| 500 CAD | 9.078.680 đ | 9.369.720 đ |
| 1.000 CAD | 18.157.360 đ | 18.739.440 đ |
| 5.000 CAD | 90.786.800 đ | 93.697.200 đ |
| 10.000 CAD | 181.573.600 đ | 187.394.400 đ |
Tìm ngân hàng mua cao nhất để bán ngoại tệ hoặc mua ở ngân hàng bán thấp nhất
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 17.961 | 18.167 | 18.754 | Xem → |
| ACB | 17.986 | 18.177 | 18.749 | Xem → |
| Agribank | 17.966 | 18.152 | 18.734 | Xem → |
| Bản Việt (BVBank) | 17.956 | 18.162 | 18.759 | Xem → |
| Bảo Việt (BAOVIET Bank) | 17.951 | 18.157 | 18.764 | Xem → |
| BIDV | 17.981 | 18.172 | 18.744 | Xem → |
| Eximbank | 17.991 | 18.182 | 18.749 | Xem → |
| GPBank | 17.946 | 18.147 | 18.759 | Xem → |
| HDBank | 17.981 | 18.172 | 18.754 | Xem → |
| Hong Leong | 17.966 | 18.167 | 18.769 | Xem → |
| HSBC | 17.976 | 18.177 | 18.774 | Xem → |
| Indovina (IVB) | 17.971 | 18.167 | 18.759 | Xem → |
| Kiên Long (Kienlongbank) | 17.961 | 18.162 | 18.754 | Xem → |
| LPBank | 17.966 | 18.167 | 18.749 | Xem → |
| MSB | 17.986 | 18.177 | 18.754 | Xem → |
| MB | 17.981 | 18.172 | 18.749 | Xem → |
| MBV | 17.986 | 18.177 | 18.744 | Xem → |
| Nam Á (Nam A Bank) | 17.971 | 18.167 | 18.754 | Xem → |
| NCB | 17.956 | 18.157 | 18.759 | Xem → |
| OCB | 17.976 | 18.172 | 18.754 | Xem → |
| OceanBank | 17.951 | 18.152 | 18.759 | Xem → |
| PGBank | 17.961 | 18.162 | 18.754 | Xem → |
| PublicBank | 17.966 | 18.167 | 18.764 | Xem → |
| PVcomBank | 17.966 | 18.167 | 18.754 | Xem → |
| Sacombank | 17.986 | 18.177 | 18.749 | Xem → |
| Saigonbank | 17.961 | 18.162 | 18.754 | Xem → |
| SCB | 17.936 | 18.137 | 18.749 | Xem → |
| SeABank | 17.971 | 18.167 | 18.754 | Xem → |
| SHB | 17.976 | 18.172 | 18.749 | Xem → |
| Techcombank | 17.981 | 18.177 | 18.749 | Xem → |
| TPBank | 17.976 | 18.172 | 18.754 | Xem → |
| UOB | 17.971 | 18.172 | 18.769 | Xem → |
| VCBNeo | 17.976 | 18.157 | 18.739 | Xem → |
| VIB | 17.976 | 18.172 | 18.754 | Xem → |
| VietABank | 17.961 | 18.162 | 18.754 | Xem → |
| Vietbank | 17.961 | 18.162 | 18.754 | Xem → |
| Vietcombank | 17.976 | 18.157 | 18.739 | Xem → |
| VietinBank | 17.981 | 18.167 | 18.744 | Xem → |
| VPBank | 17.971 | 18.172 | 18.754 | Xem → |
| VRBank | 17.956 | 18.157 | 18.764 | Xem → |
Đồng Đô la Canada (ký hiệu: C$, mã chuẩn ISO 4217: CAD) là đồng tiền hợp pháp được phát hành và quản lý bởi Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tại Canada. Đô la Canada (CAD) thường có mối tương quan mạnh với giá dầu mỏ và thị trường xuất khẩu hàng hóa công nghiệp Bắc Mỹ.
Các giao dịch thu đổi Đô la Canada tại Việt Nam phải tuân thủ Pháp lệnh Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước. Người dân có thể mua ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản tại quầy giao dịch các ngân hàng thương mại lớn (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, Techcombank, ACB, MB...) khi có nhu cầu chính đáng kèm hồ sơ chứng minh như: du học, du lịch, công tác, chữa bệnh ở nước ngoài hoặc trợ cấp thân nhân.
Trên bình diện kinh tế vĩ mô, biến động tỷ giá giữa CAD và đồng Việt Nam (VNĐ) phản ánh sức mạnh tương quan thương mại. Khi tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, chi phí quy đổi và nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng có xu hướng điều chỉnh theo, tạo nên sự dịch chuyển song hành giữa tỷ giá ngoại hối và biên độ giá vàng nhẫn 9999 cũng như vàng miếng SJC trong nước.