Philippines · Cơ quan quản lý: Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP)
| Số lượng PHP | Mua vào (Chuyển khoản) | Giá bán ra (Chi trả) |
|---|---|---|
| 1 PHP | 437 đ | 451 đ |
| 5 PHP | 2.185 đ | 2.255 đ |
| 10 PHP | 4.370 đ | 4.510 đ |
| 50 PHP | 21.850 đ | 22.550 đ |
| 100 PHP | 43.700 đ | 45.100 đ |
| 500 PHP | 218.500 đ | 225.500 đ |
| 1.000 PHP | 437.000 đ | 451.000 đ |
| 5.000 PHP | 2.185.000 đ | 2.255.000 đ |
| 10.000 PHP | 4.370.000 đ | 4.510.000 đ |
Tìm ngân hàng mua cao nhất để bán ngoại tệ hoặc mua ở ngân hàng bán thấp nhất
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 25.555 | 25.610 | 25.995 | Xem → |
| ACB | 25.580 | 25.620 | 25.990 | Xem → |
| Agribank | 25.560 | 25.595 | 25.975 | Xem → |
| Bản Việt (BVBank) | 25.550 | 25.605 | 26.000 | Xem → |
| Bảo Việt (BAOVIET Bank) | 25.545 | 25.600 | 26.005 | Xem → |
| BIDV | 25.575 | 25.615 | 25.985 | Xem → |
| Eximbank | 25.585 | 25.625 | 25.990 | Xem → |
| GPBank | 25.540 | 25.590 | 26.000 | Xem → |
| HDBank | 25.575 | 25.615 | 25.995 | Xem → |
| Hong Leong | 25.560 | 25.610 | 26.010 | Xem → |
| HSBC | 25.570 | 25.620 | 26.015 | Xem → |
| Indovina (IVB) | 25.565 | 25.610 | 26.000 | Xem → |
| Kiên Long (Kienlongbank) | 25.555 | 25.605 | 25.995 | Xem → |
| LPBank | 25.560 | 25.610 | 25.990 | Xem → |
| MSB | 25.580 | 25.620 | 25.995 | Xem → |
| MB | 25.575 | 25.615 | 25.990 | Xem → |
| MBV | 25.580 | 25.620 | 25.985 | Xem → |
| Nam Á (Nam A Bank) | 25.565 | 25.610 | 25.995 | Xem → |
| NCB | 25.550 | 25.600 | 26.000 | Xem → |
| OCB | 25.570 | 25.615 | 25.995 | Xem → |
| OceanBank | 25.545 | 25.595 | 26.000 | Xem → |
| PGBank | 25.555 | 25.605 | 25.995 | Xem → |
| PublicBank | 25.560 | 25.610 | 26.005 | Xem → |
| PVcomBank | 25.560 | 25.610 | 25.995 | Xem → |
| Sacombank | 25.580 | 25.620 | 25.990 | Xem → |
| Saigonbank | 25.555 | 25.605 | 25.995 | Xem → |
| SCB | 25.530 | 25.580 | 25.990 | Xem → |
| SeABank | 25.565 | 25.610 | 25.995 | Xem → |
| SHB | 25.570 | 25.615 | 25.990 | Xem → |
| Techcombank | 25.575 | 25.620 | 25.990 | Xem → |
| TPBank | 25.570 | 25.615 | 25.995 | Xem → |
| UOB | 25.565 | 25.615 | 26.010 | Xem → |
| VCBNeo | 25.570 | 25.600 | 25.980 | Xem → |
| VIB | 25.570 | 25.615 | 25.995 | Xem → |
| VietABank | 25.555 | 25.605 | 25.995 | Xem → |
| Vietbank | 25.555 | 25.605 | 25.995 | Xem → |
| Vietcombank | 25.570 | 25.600 | 25.980 | Xem → |
| VietinBank | 25.575 | 25.610 | 25.985 | Xem → |
| VPBank | 25.565 | 25.615 | 25.995 | Xem → |
| VRBank | 25.550 | 25.600 | 26.005 | Xem → |
Đồng Peso Philippines (ký hiệu: ₱, mã chuẩn ISO 4217: PHP) là đồng tiền hợp pháp được phát hành và quản lý bởi Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP) tại Philippines. Peso Philippines (PHP) là tiền tệ của quốc gia có lượng kiều hối gửi về khổng lồ từ kiều bào làm việc khắp năm châu.
Các giao dịch thu đổi Peso Philippines tại Việt Nam phải tuân thủ Pháp lệnh Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước. Người dân có thể mua ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản tại quầy giao dịch các ngân hàng thương mại lớn (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, Techcombank, ACB, MB...) khi có nhu cầu chính đáng kèm hồ sơ chứng minh như: du học, du lịch, công tác, chữa bệnh ở nước ngoài hoặc trợ cấp thân nhân.
Trên bình diện kinh tế vĩ mô, biến động tỷ giá giữa PHP và đồng Việt Nam (VNĐ) phản ánh sức mạnh tương quan thương mại. Khi tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, chi phí quy đổi và nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng có xu hướng điều chỉnh theo, tạo nên sự dịch chuyển song hành giữa tỷ giá ngoại hối và biên độ giá vàng nhẫn 9999 cũng như vàng miếng SJC trong nước.