Đài Loan · Cơ quan quản lý: Ngân hàng Trung ương Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan)
| Số lượng TWD | Mua vào (Chuyển khoản) | Giá bán ra (Chi trả) |
|---|---|---|
| 1 TWD | 784 đ | 803 đ |
| 5 TWD | 3.920 đ | 4.015 đ |
| 10 TWD | 7.840 đ | 8.030 đ |
| 50 TWD | 39.200 đ | 40.150 đ |
| 100 TWD | 78.400 đ | 80.300 đ |
| 500 TWD | 392.000 đ | 401.500 đ |
| 1.000 TWD | 784.000 đ | 803.000 đ |
| 5.000 TWD | 3.920.000 đ | 4.015.000 đ |
| 10.000 TWD | 7.840.000 đ | 8.030.000 đ |
Tìm ngân hàng mua cao nhất để bán ngoại tệ hoặc mua ở ngân hàng bán thấp nhất
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| ACB | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| Agribank | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| Bản Việt (BVBank) | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| Bảo Việt (BAOVIET Bank) | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| BIDV | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| Eximbank | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| GPBank | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| HDBank | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| Hong Leong | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| HSBC | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| Indovina (IVB) | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| Kiên Long (Kienlongbank) | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| LPBank | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| MSB | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| MB | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| MBV | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| Nam Á (Nam A Bank) | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| NCB | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| OCB | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| OceanBank | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| PGBank | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| PublicBank | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| PVcomBank | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| Sacombank | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| Saigonbank | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| SCB | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| SeABank | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| SHB | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| Techcombank | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| TPBank | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| UOB | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| VCBNeo | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| VIB | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| VietABank | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| Vietbank | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| Vietcombank | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| VietinBank | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| VPBank | 777 | 784 | 803 | Xem → |
| VRBank | 777 | 784 | 803 | Xem → |
Đồng Tân Đài tệ (ký hiệu: NT$, mã chuẩn ISO 4217: TWD) là đồng tiền hợp pháp được phát hành và quản lý bởi Ngân hàng Trung ương Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) tại Đài Loan. Tân Đài tệ (TWD) gắn liền với cường quốc bán dẫn và vi mạch điện tử (TSMC), đồng thời có lượng lớn người lao động và cô dâu Việt sinh sống.
Các giao dịch thu đổi Tân Đài tệ tại Việt Nam phải tuân thủ Pháp lệnh Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước. Người dân có thể mua ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản tại quầy giao dịch các ngân hàng thương mại lớn (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, Techcombank, ACB, MB...) khi có nhu cầu chính đáng kèm hồ sơ chứng minh như: du học, du lịch, công tác, chữa bệnh ở nước ngoài hoặc trợ cấp thân nhân.
Trên bình diện kinh tế vĩ mô, biến động tỷ giá giữa TWD và đồng Việt Nam (VNĐ) phản ánh sức mạnh tương quan thương mại. Khi tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, chi phí quy đổi và nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng có xu hướng điều chỉnh theo, tạo nên sự dịch chuyển song hành giữa tỷ giá ngoại hối và biên độ giá vàng nhẫn 9999 cũng như vàng miếng SJC trong nước.