Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi Saigonbank. Cập nhật 02/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 17.616 | 17.814 | 18.395 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 17.962 | 18.163 | 18.756 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 30.541 | 30.870 | 31.869 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.767 | 3.825 | 3.958 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | — | 3.795 | 3.950 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 28.105 | 28.409 | 29.618 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 33.684 | 34.044 | 35.145 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.179 | 3.231 | 3.365 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | — | 270 | 282 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 157 | 159 | 168 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 17.00 | 18.00 | 20.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | — | 83.231 | 87.277 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | — | 6.277 | 6.424 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | — | 2.745 | 2.871 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | — | 304 | 337 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | — | 6.838 | 7.142 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | — | 2.585 | 2.704 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 19.621 | 19.839 | 20.526 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 673 | 748 | 780 |
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.555 | 25.605 | 25.995 |
Ngân hàng TMCP đầu tiên được thành lập tại Việt Nam, phục vụ đa dạng nhu cầu mua bán ngoại tệ du học, công tác và xuất nhập khẩu.