Thụy Sĩ · Cơ quan quản lý: Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB)
| Số lượng CHF | Mua vào (Chuyển khoản) | Giá bán ra (Chi trả) |
|---|---|---|
| 1 CHF | 31.014 đ | 32.008 đ |
| 5 CHF | 155.070 đ | 160.041 đ |
| 10 CHF | 310.140 đ | 320.082 đ |
| 50 CHF | 1.550.701 đ | 1.600.412 đ |
| 100 CHF | 3.101.401 đ | 3.200.824 đ |
| 500 CHF | 15.507.005 đ | 16.004.120 đ |
| 1.000 CHF | 31.014.010 đ | 32.008.240 đ |
| 5.000 CHF | 155.070.050 đ | 160.041.200 đ |
| 10.000 CHF | 310.140.100 đ | 320.082.400 đ |
Tìm ngân hàng mua cao nhất để bán ngoại tệ hoặc mua ở ngân hàng bán thấp nhất
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 30.689 | 31.024 | 32.023 | Xem → |
| ACB | 30.714 | 31.034 | 32.018 | Xem → |
| Agribank | 30.694 | 31.009 | 32.003 | Xem → |
| Bản Việt (BVBank) | 30.684 | 31.019 | 32.028 | Xem → |
| Bảo Việt (BAOVIET Bank) | 30.679 | 31.014 | 32.033 | Xem → |
| BIDV | 30.709 | 31.029 | 32.013 | Xem → |
| Eximbank | 30.719 | 31.039 | 32.018 | Xem → |
| GPBank | 30.674 | 31.004 | 32.028 | Xem → |
| HDBank | 30.709 | 31.029 | 32.023 | Xem → |
| Hong Leong | 30.694 | 31.024 | 32.038 | Xem → |
| HSBC | 30.704 | 31.034 | 32.043 | Xem → |
| Indovina (IVB) | 30.699 | 31.024 | 32.028 | Xem → |
| Kiên Long (Kienlongbank) | 30.689 | 31.019 | 32.023 | Xem → |
| LPBank | 30.694 | 31.024 | 32.018 | Xem → |
| MSB | 30.714 | 31.034 | 32.023 | Xem → |
| MB | 30.709 | 31.029 | 32.018 | Xem → |
| MBV | 30.714 | 31.034 | 32.013 | Xem → |
| Nam Á (Nam A Bank) | 30.699 | 31.024 | 32.023 | Xem → |
| NCB | 30.684 | 31.014 | 32.028 | Xem → |
| OCB | 30.704 | 31.029 | 32.023 | Xem → |
| OceanBank | 30.679 | 31.009 | 32.028 | Xem → |
| PGBank | 30.689 | 31.019 | 32.023 | Xem → |
| PublicBank | 30.694 | 31.024 | 32.033 | Xem → |
| PVcomBank | 30.694 | 31.024 | 32.023 | Xem → |
| Sacombank | 30.714 | 31.034 | 32.018 | Xem → |
| Saigonbank | 30.689 | 31.019 | 32.023 | Xem → |
| SCB | 30.664 | 30.994 | 32.018 | Xem → |
| SeABank | 30.699 | 31.024 | 32.023 | Xem → |
| SHB | 30.704 | 31.029 | 32.018 | Xem → |
| Techcombank | 30.709 | 31.034 | 32.018 | Xem → |
| TPBank | 30.704 | 31.029 | 32.023 | Xem → |
| UOB | 30.699 | 31.029 | 32.038 | Xem → |
| VCBNeo | 30.704 | 31.014 | 32.008 | Xem → |
| VIB | 30.704 | 31.029 | 32.023 | Xem → |
| VietABank | 30.689 | 31.019 | 32.023 | Xem → |
| Vietbank | 30.689 | 31.019 | 32.023 | Xem → |
| Vietcombank | 30.704 | 31.014 | 32.008 | Xem → |
| VietinBank | 30.709 | 31.024 | 32.013 | Xem → |
| VPBank | 30.699 | 31.029 | 32.023 | Xem → |
| VRBank | 30.684 | 31.014 | 32.033 | Xem → |
Đồng Franc Thụy Sĩ (ký hiệu: CHF, mã chuẩn ISO 4217: CHF) là đồng tiền hợp pháp được phát hành và quản lý bởi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) tại Thụy Sĩ. Franc Thụy Sĩ (CHF) được xem là "hầm trú ẩn" tiền tệ an toàn bậc nhất thế giới nhờ nền kinh tế ổn định và hệ thống ngân hàng uy tín.
Các giao dịch thu đổi Franc Thụy Sĩ tại Việt Nam phải tuân thủ Pháp lệnh Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước. Người dân có thể mua ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản tại quầy giao dịch các ngân hàng thương mại lớn (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, Techcombank, ACB, MB...) khi có nhu cầu chính đáng kèm hồ sơ chứng minh như: du học, du lịch, công tác, chữa bệnh ở nước ngoài hoặc trợ cấp thân nhân.
Trên bình diện kinh tế vĩ mô, biến động tỷ giá giữa CHF và đồng Việt Nam (VNĐ) phản ánh sức mạnh tương quan thương mại. Khi tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, chi phí quy đổi và nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng có xu hướng điều chỉnh theo, tạo nên sự dịch chuyển song hành giữa tỷ giá ngoại hối và biên độ giá vàng nhẫn 9999 cũng như vàng miếng SJC trong nước.