Hungary · Cơ quan quản lý: Ngân hàng Quốc gia Hungary (MNB)
| Số lượng HUF | Mua vào (Chuyển khoản) | Giá bán ra (Chi trả) |
|---|---|---|
| 1 HUF | 67 đ | 69 đ |
| 5 HUF | 335 đ | 345 đ |
| 10 HUF | 670 đ | 690 đ |
| 50 HUF | 3.350 đ | 3.450 đ |
| 100 HUF | 6.700 đ | 6.900 đ |
| 500 HUF | 33.500 đ | 34.500 đ |
| 1.000 HUF | 67.000 đ | 69.000 đ |
| 5.000 HUF | 335.000 đ | 345.000 đ |
| 10.000 HUF | 670.000 đ | 690.000 đ |
Tìm ngân hàng mua cao nhất để bán ngoại tệ hoặc mua ở ngân hàng bán thấp nhất
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 25535.00 | 25590.00 | 25975.00 | Xem → |
| ACB | 25560.00 | 25600.00 | 25970.00 | Xem → |
| Agribank | 25540.00 | 25575.00 | 25955.00 | Xem → |
| Bản Việt (BVBank) | 25530.00 | 25585.00 | 25980.00 | Xem → |
| Bảo Việt (BAOVIET Bank) | 25525.00 | 25580.00 | 25985.00 | Xem → |
| BIDV | 25555.00 | 25595.00 | 25965.00 | Xem → |
| Eximbank | 25565.00 | 25605.00 | 25970.00 | Xem → |
| GPBank | 25520.00 | 25570.00 | 25980.00 | Xem → |
| HDBank | 25555.00 | 25595.00 | 25975.00 | Xem → |
| Hong Leong | 25540.00 | 25590.00 | 25990.00 | Xem → |
| HSBC | 25550.00 | 25600.00 | 25995.00 | Xem → |
| Indovina (IVB) | 25545.00 | 25590.00 | 25980.00 | Xem → |
| Kiên Long (Kienlongbank) | 25535.00 | 25585.00 | 25975.00 | Xem → |
| LPBank | 25540.00 | 25590.00 | 25970.00 | Xem → |
| MSB | 25560.00 | 25600.00 | 25975.00 | Xem → |
| MB | 25555.00 | 25595.00 | 25970.00 | Xem → |
| MBV | 25560.00 | 25600.00 | 25965.00 | Xem → |
| Nam Á (Nam A Bank) | 25545.00 | 25590.00 | 25975.00 | Xem → |
| NCB | 25530.00 | 25580.00 | 25980.00 | Xem → |
| OCB | 25550.00 | 25595.00 | 25975.00 | Xem → |
| OceanBank | 25525.00 | 25575.00 | 25980.00 | Xem → |
| PGBank | 25535.00 | 25585.00 | 25975.00 | Xem → |
| PublicBank | 25540.00 | 25590.00 | 25985.00 | Xem → |
| PVcomBank | 25540.00 | 25590.00 | 25975.00 | Xem → |
| Sacombank | 25560.00 | 25600.00 | 25970.00 | Xem → |
| Saigonbank | 25535.00 | 25585.00 | 25975.00 | Xem → |
| SCB | 25510.00 | 25560.00 | 25970.00 | Xem → |
| SeABank | 25545.00 | 25590.00 | 25975.00 | Xem → |
| SHB | 25550.00 | 25595.00 | 25970.00 | Xem → |
| Techcombank | 25555.00 | 25600.00 | 25970.00 | Xem → |
| TPBank | 25550.00 | 25595.00 | 25975.00 | Xem → |
| UOB | 25545.00 | 25595.00 | 25990.00 | Xem → |
| VCBNeo | 25550.00 | 25580.00 | 25960.00 | Xem → |
| VIB | 25550.00 | 25595.00 | 25975.00 | Xem → |
| VietABank | 25535.00 | 25585.00 | 25975.00 | Xem → |
| Vietbank | 25535.00 | 25585.00 | 25975.00 | Xem → |
| Vietcombank | 25550.00 | 25580.00 | 25960.00 | Xem → |
| VietinBank | 25555.00 | 25590.00 | 25965.00 | Xem → |
| VPBank | 25545.00 | 25595.00 | 25975.00 | Xem → |
| VRBank | 25530.00 | 25580.00 | 25985.00 | Xem → |
Đồng Forint Hungary (ký hiệu: Ft, mã chuẩn ISO 4217: HUF) là đồng tiền hợp pháp được phát hành và quản lý bởi Ngân hàng Quốc gia Hungary (MNB) tại Hungary. Forint Hungary (HUF) là đồng tiền lưu hành chính thức tại Hungary, điểm đến du học và định cư của nhiều kiều bào Việt Nam.
Các giao dịch thu đổi Forint Hungary tại Việt Nam phải tuân thủ Pháp lệnh Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước. Người dân có thể mua ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản tại quầy giao dịch các ngân hàng thương mại lớn (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, Techcombank, ACB, MB...) khi có nhu cầu chính đáng kèm hồ sơ chứng minh như: du học, du lịch, công tác, chữa bệnh ở nước ngoài hoặc trợ cấp thân nhân.
Trên bình diện kinh tế vĩ mô, biến động tỷ giá giữa HUF và đồng Việt Nam (VNĐ) phản ánh sức mạnh tương quan thương mại. Khi tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, chi phí quy đổi và nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng có xu hướng điều chỉnh theo, tạo nên sự dịch chuyển song hành giữa tỷ giá ngoại hối và biên độ giá vàng nhẫn 9999 cũng như vàng miếng SJC trong nước.