Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi OCB. Cập nhật 03/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 17.512 | 17.704 | 18.271 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 17.976 | 18.172 | 18.754 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 30.704 | 31.029 | 32.023 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.765 | 3.818 | 3.940 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | — | 3.802 | 3.947 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 28.088 | 28.387 | 29.585 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 33.678 | 34.033 | 35.123 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.192 | 3.239 | 3.362 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | — | 271 | 282 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 157 | 159 | 168 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 17.00 | 18.00 | 20.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | — | 83.203 | 87.238 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | — | 6.271 | 6.408 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | — | 2.743 | 2.859 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | — | 302 | 334 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | — | 6.842 | 7.136 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | — | 2.593 | 2.703 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 19.592 | 19.805 | 20.480 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 674 | 749 | 780 |
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.550 | 25.595 | 25.975 |
OCB là ngân hàng năng động trong phân khúc bán lẻ và SME, cung cấp tỷ giá cạnh tranh trên nền tảng OCB OMNI Corp và OCB OMNI.