Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi HDBank. Cập nhật 03/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 17.517 | 17.704 | 18.271 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 17.981 | 18.172 | 18.754 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 30.709 | 31.029 | 32.023 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.770 | 3.818 | 3.940 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | 5.00 | 3.802 | 3.947 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 28.093 | 28.387 | 29.585 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 33.683 | 34.033 | 35.123 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.197 | 3.239 | 3.362 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | — | 271 | 282 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 157 | 159 | 168 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 17.00 | 18.00 | 20.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | 5.00 | 83.203 | 87.238 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | 5.00 | 6.271 | 6.408 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | 5.00 | 2.743 | 2.859 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | — | 302 | 334 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | 5.00 | 6.842 | 7.136 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | 5.00 | 2.593 | 2.703 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 19.597 | 19.805 | 20.480 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 674 | 749 | 780 |
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.555 | 25.595 | 25.975 |
HDBank thuộc nhóm ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam với tốc độ tăng trưởng cao, cung cấp tỷ giá hấp dẫn và mạng lưới đối tác quốc tế sâu rộng.