GIAVANG.APP
SJC Miếng:M: 133.800.000 đ|B: 139.000.000 đ▲ +0.00%
Nhẫn 9999 SJC:M: 131.800.000 đ|B: 135.800.000 đ▲ +0.00%
DOJI HN:M: 101.760.000 đ|B: 104.260.000 đ▲ +0.00%
Nhẫn PNJ:M: 134.500.000 đ|B: 137.500.000 đ▲ +0.00%
Bảo Tín MC:M: 133.800.000 đ|B: 137.800.000 đ▲ +0.00%
Vàng Thế Giới:M: $3,876.4/oz|B: Tỷ giá: 25.990 đ▲ +0.04%
Trực tuyến ↗